今月の状況
| 現在の現金残高 | 7,308円 |
| 予算残高 | 8,613円(4.3%) |
| 収入額 | 0円 |
| 現金支出額 | 191,387円 |
| カード支出額 | 13,405円 |
| 銀行内の資産 | 416,328円 |
※貯金目標額まであと583,672円 | |
|
今月のサマリーを表示 >> 資産確認・管理・銀行操作 >> | |
カレンダー
俺家計簿 ケータイ版のQRコード

※携帯電話のQRコード読み取り機能をご利用ください。
| 現在の現金残高 | 7,308円 |
| 予算残高 | 8,613円(4.3%) |
| 収入額 | 0円 |
| 現金支出額 | 191,387円 |
| カード支出額 | 13,405円 |
| 銀行内の資産 | 416,328円 |
※貯金目標額まであと583,672円 | |
|
今月のサマリーを表示 >> 資産確認・管理・銀行操作 >> | |
